MultiStack Cloud Platform
Hidora offers you a wide range of programming languages to choose the most suitable for your application.
Stack / Feature | Available Technologies |
---|---|
Load Balancers | NGINX 1.16.1, Apache 1.9.7; 2.4.39, HAProxy 2.0, Varnish 4.1.8; 5.2.1; 6.2.0, LiteSpeed Web Server 5.4 |
Tools / Frameworks | npm, yarn, pm2, forever, MEAN, Express, Meteor |
Node.js Versions | Node.js 6.17.1, Node.js 8.16.0, Node.js 9.11.2, Node.js 10.16.0, Node.js 11.15.0, Node.js 12.4.0, Node.js 14.5 |
Databases | SQL: MySQL, MariaDB, Percona, PostgreSQL; NOSQL: MongoDB, CouchDB, Cassandra, Redis, Neo4j |
Caches | Memcached, Redis |
Deploy via | Git, SVN, Archive (tar.gz, zip), FTP/S, SFTP, Fabric, Capistrano |
Stack / Feature | Available Technologies |
---|---|
Load Balancers | NGINX 1.16.1, Apache 2.4.37, HAProxy 1.9.3; 2.0, Varnish 4.1.8; 5.2.1; 6.2.0, LiteSpeed Web Server 5.4 |
Java Application Servers | Tomcat, Glassfish, JBoss, Jetty, Payara, Railo, SmartFoxServer, SpringBoot, TomEE+, Wildfly |
Tools / Frameworks | Spring Framework, Hibernate, Play, Maven |
Java Versions | Java 6 (JDK 1.6.0), Java 7 (JDK 1.7.0, OpenJDK 1.7.0), Java 8 (JDK 1.8.0, OpenJDK 1.8.0), Java 9 (JDK 9), Java 10 (JDK 10), Java 11 (JDK, OpenJDK), Java 14 (OpenJDK), Java 15 (OpenJDK) |
Databases | SQL: MySQL, MariaDB, Percona, PostgreSQL, MSSQL; NOSQL: MongoDB, CouchDB, Cassandra, Redis, Neo4j |
Caches | Memcached, Redis |
Deploy via | Git, SVN, Archive (tar.gz, zip), FTP/S, SFTP, Fabric, Capistrano |
Stack / Feature | Available Technologies |
---|---|
Load Balancers | NGINX 1.16.1, Apache 2.4.41, HAProxy 1.9.3; 2.0, Varnish 4.1.8; 5.2.1; 6.2.0, LiteSpeed Web Server 5.4 |
PHP Application Servers | NGINX (PHP-FPM), Apache (mod_php), LiteSpeed Web ADC 2.4 |
Tools / Frameworks | Composer, Laravel, Symfony, Yii, Zend Framework |
PHP Versions | PHP 5.3, PHP 5.4, PHP 5.5, PHP 5.6, PHP 7.0, PHP 7.1, PHP 7.2, PHP 7.3, PHP 7.4.3 |
Databases | SQL: MySQL, MariaDB, Percona, PostgreSQL; NOSQL: MongoDB, CouchDB, Cassandra, Redis, Neo4j |
Caches | Memcached, Redis |
Deploy via | Git, SVN, Archive (tar.gz, zip), FTP/S, SFTP, Fabric, Capistrano |
Stack / Feature | Available Technologies |
---|---|
Load Balancers | NGINX 1.16.1, Apache 2.4.41, HAProxy 1.9.3; 2.0, Varnish 4.1.8; 5.2.1; 6.2.0, LiteSpeed Web Server 5.4 |
Python Application Servers | Apache |
Tools / Frameworks | Django, Pyramid, Flask |
Python Versions | Python 2.7.16; 2.7.17, Python 3.x.x |
Databases | SQL: MySQL, MariaDB, Percona, PostgreSQL; NOSQL: MongoDB, CouchDB, Cassandra, Redis, Neo4j |
Caches | Memcached, Redis |
Deploy via | Git, SVN, Archive (tar.gz, zip), FTP/S, SFTP, Fabric, Capistrano |
Stack / Feature | Available Technologies |
---|---|
Load Balancers | NGINX 1.16.1, Apache 2.4.41, HAProxy 1.9.3; 2.0, Varnish 4.1.8; 5.2.1; 6.2.0, LiteSpeed Web Server 5.4 |
Ruby Application Servers | NGINX, Apache |
Tools / Frameworks | Ruby on Rails, Sinatra, Padrino, Cuba, Hanami, Bundle, rake |
Ruby Versions | Ruby 2.2, Ruby 2.3, Ruby 2.4, Ruby 2.5, Ruby 2.6; Ruby 2.7 |
Databases | SQL: MySQL, MariaDB, Percona, PostgreSQL; NOSQL: MongoDB, CouchDB, Cassandra, Redis, Neo4j |
Caches | Memcached, Redis |
Deploy via | Git, SVN, Archive (tar.gz, zip), FTP/S, SFTP, Fabric, Capistrano |
Stack / Feature | Available Technologies |
---|---|
Load Balancers | NGINX 1.16.1, Apache 2.4.37, HAProxy 1.9.3, Varnish 4.1.8; 5.2.1; 6.2.0, LiteSpeed Web Server 5.4 |
Tools / Frameworks | Revel, Echo, Gin, dep, godep |
Go Versions | Go 1.9, Go 1.10, Go 1.11, Go 1.12, G0 1.13; Go 1.14 |
Databases | SQL: MySQL, MariaDB, Percona, PostgreSQL; NOSQL: MongoDB, CouchDB, Cassandra, Redis, Neo4j |
Caches | Memcached, Redis |
Deploy via | Git, SVN, Archive (tar.gz, zip), FTP/S, SFTP, Fabric, Capistrano |
Data Bases
SQL: MySQL, MariaDB, Percona, PostgreSQL;
NOSQL: MongoDB, CouchDB, Cassandra, Redis, Neo4j
Cache: Memcached
Graph: Neo4j, OrientDB
Built-in Catalog of Free Applications and CMS
Category | Application |
---|---|
DevOps | Gitlab, Kubernetes Cluster, Docker Engine CE, Docker Swarm Cluster, Gitblit, Jenkins, Node-RED Dev, OpenFaaS, Minio, Gitea, Gogs, Graylog |
CMS | WordPress, Joomla, Drupal, DjangoCMS, Ghost, Magnolia CMS, Modx, Nexus Repository Manager, OpenCMS, Liferay |
Ecommerce | Magento, Maian Cart, OpenCart, PrestaShop, WooCommerce |
E-learning | Moodle |
Wiki | DokuWiki, XWiki |
Collaboration | Tuleap, Redmine, ownCloud , Eclipse Che, NextCloud, Collabora |
Hosting | Plesk |
Analytics | Matomo, Piwik |
Helpdesk | osTicket, GLPI |
ERP | Alfresco, Odoo |